| Server Name | Ip | Port |
|---|---|---|
| Hydrascape is back | www.synthex.net | |
| DrowningScape Webclient | drowningbass.servegame.com | 5555 |
| GENERATIONX PK 474 Turmoi | generationx.zapto.org | 43594 |
| Deadly Pking BRAND NEW | server.desired-destiny.co.cc | 43594 |
| Server Name | Ip | Port | Uptime | Status |
|---|---|---|---|---|
| Demise pkz | jramsey06.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| BOOMpkz | omgscapee.zapto.org | 43594 | 0% | Offline |
| Soul Scape Pkz | 98.244.17.210 | 43594 | 0% | Offline |
| Cyanide Pk | cyanidepk.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| Fannyscape | 65.98.1.29 | 43594 | 0% | Offline |
| AvengedX PK WEBCLIENT | 24.54.57.13 | 43594 | 0% | Offline |
| Project Reptile 525 | okserver44.no-ip.info | 43594 | 0% | Offline |
| DiscoveryScape | discoveryzscape.no-ip.org | 43594 | 0% | Offline |
| MagemanPkz 517 PVP 24 7 | magemanpkz.zapto.org | 43594 | 0% | Offline |
| Recovery 474 24 7 | therecovery.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| Bloodownzscape 317 Best s | bloodownzscape.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| Fusion Scape | fusionscape.no-ip.info | 43594 | 0% | Offline |
| NeXus | nexusftworftl.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| Ridin Solo | divinerealm.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| LegendPkz 247 | dylansclient.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| 525 PvP 247 525 | pking666.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| Gr8tedscape | gr8tedscape.no-ip.org | 43594 | 0% | Offline |
| 508 Bounty Hunter 200 | hybridsonlyscape.no-ip.org | 43594 | 0% | Offline |
| AnMitScape 317 | anmitscape525.no-ip.org | 43594 | 0% | Offline |
| Dooms PvP 508 | doomedpk.no-ip.info | 43594 | 0% | Offline |
| DruidPkerz | druid-pkerz.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| Project Thunder | 219.89.236.95 | 43594 | 0% | Offline |
| warriorscape pkz 517 | warriorscape2.no-ip.org | 43594 | 0% | Offline |
| FruitScape | 24.200.89.171 | 43594 | 0% | Offline |
| TIMScape | timscape.no-ip.info | 43594 | 0% | Offline |
| rangepker | rangepker.zapto.org | 43594 | 0% | Offline |
| Hybrid Pking 517 PvP Cli | hybridpkingv2.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| Death By DNA | oldtimes.zapto.org | 43594 | 0% | Offline |
| Refresh PK | refresh.no-ip.info | 43594 | 0% | Offline |
| Revolution2010 | revolution-2010.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| DeathDragon | deathdragon.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| pr0digyscape we need staf | pr0digyscape.zapto.org | 43594 | 0% | Offline |
| Berserk Realm | berserkrealm.no-ip.org | 43594 | 0% | Offline |
| Newscape | 77.250.156.71 | 43594 | 0% | Offline |
| PkRealms | halfpintrulz.servegame.com | 43594 | 0% | Offline |
| Martyscape 562 need staff | martyscape562.no-ip.org | 43594 | 0% | Offline |
| provenscapePvP | provenscape.sytes.net | 43594 | 0% | Offline |
| xLifescapex | xlifescapex.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| chrisscape | kokikoscape.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| l0lharrscape 508 | l0lharrscape.myftp.org | 43594 | 0% | Offline |
| SoulOfTheDead | soulofthedead.no-ip.org | 43594 | 0% | Offline |
| Keoscape | 24.148.234.192 | 43594 | 0% | Offline |
| Dragonslyfe | drslife.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| smokescapev2 webclient | 216.169.74.197 | 43594 | 0% | Offline |
| 317Project Omega317 1 | projectomega.zapto.org | 43594 | 0% | Offline |
| Dark Kaos RECRUITING GIV | dark-kaoz.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| RuneEscape WEBCLIENT | kicksoscape.no-ip.org | 43594 | 0% | Offline |
| mast3rpkyz 317 oldschoo | mast3rpkyz.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| Why Play Legit | whyplaylegit.zapto.org | 43594 | 0% | Offline |
| Tagmpk | trinityscape101.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| Zink Devolution | zink.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| LeeScape | leepks.no-ip.info | 43594 | 0% | Offline |
| BattleAges | battleages.no-ip.info | 43594 | 0% | Offline |
| Pking Nation | pkingnation.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| SoulPKScape 247 | soul-scape.no-ip.info | 43594 | 0% | Offline |
| RuneFall | 64.186.153.122 | 43594 | 0% | Offline |
| runelove Pkz | manyourcool.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| Pmaescape Need players | pmaescape.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
| Ancient Curse PVP | 65.75.244.20 | 43594 | 0% | Offline |
| FormatX 100 Perfect Pk | FormatX.no-ip.biz | 43594 | 0% | Offline |
